Auf dieser Seite finden Sie einige Beispiele von umgesetzten Gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen.
Gewerbepark St. Stefan im Lavanttal | ||||
Allgemeine Informationen | ||||
Adresse: | 9431 St. Stefan | |||
Bundesland: | Kärnten | |||
Kontaktperson, Webseite: | W.I.R. Energie GmbH | |||
Organisatorisches | ||||
Betreibermodell (wie Kategorien auf Webpage): | Contracting | |||
Betreiber (wenn extern): | W.I.R. Sonnen Contracting GmbH | |||
Anzahl & Art der teilnehmenden Parteien (Privatpersonen, Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, …): | 11 Gewerbebetriebe, alles Mieter | |||
Eigene Organisationsform und wenn ja, welche (Bewohner:innenverein, …)? : | Nein | |||
Anlagenfinanzierung, Eigentümerschaft: | 100% Bürgerfinanziert durch Crowdfunding mit 3,2 % Zinsen auf 12 Jahre
Die beiden Eigentümer der Liegenschaft wollten nur langfristig günstigen Strom – Fixpreis auf 25 Jahre! – für alle aktuellen und zukünftigen Mieter! Keine Gewinnbeteiligungen oder sonstiges |
|||
Technische Beschreibung | ||||
Erzeugungstechnologie, Anlagengröße: | 101,5 kWp Photovoltaik | |||
Energiezuweisung: | dynamisch | |||
Beschreibung technische Aspekte (z.B. Speichereinsatz (welcher Speicher, Art Integration), Ladestation(en), Wärmeversorgung (Art): | Kein Speicher, nur PV | |||
Grad des Eigenverbrauchs (besonders wenn Speicher im Einsatz sind/auch Wärmeversorgung integriert ist): | ca. 60 % | |||
Umsetzung des Projekts | ||||
Umsetzungsdauer, Hürden, Herausforderungen, Besonderheiten des Projekts, Tipps für Umsetzer, Lessons learned, etc. | seit Oktober 2020 als PVdirekt-Standort abgewickelt |
Mehrparteienhaus in der Dreihackengasse Graz | ||||
Allgemeine Informationen | ||||
Adresse: | Dreihackengasse (Graz) | |||
Bundesland: | Steiermark | |||
Kontaktperson, Webseite: | Matthäus Hubmann; www.energie-graz.at | |||
Organisatorisches | ||||
Betreibermodell (wie Kategorien in Factsheet Seite 4): | Externer Dienstleister | |||
Betreiber (wenn extern): | Energie Graz | |||
Anzahl & Art der teilnehmenden Parteien (Privatpersonen, Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, …): | 6 von 16 Mietern sind Teilnehmende | |||
Eigene Organisationsform und wenn ja, welche (Bewohner:innenverein, …)? : | Nein | |||
Anlagenfinanzierung, Eigentümerschaft: | Investor, Anlageneigentümer &-betreiber: Energie Graz | |||
Technische Beschreibung | ||||
Erzeugungstechnologie, Anlagengröße: | 11,4 kWp Photovoltaik | |||
Energiezuweisung: | dynamisch | |||
Beschreibung technische Aspekte (z.B. Speichereinsatz (welcher Speicher, Art Integration), Ladestation(en), Wärmeversorgung (Art): | Lithium-Ionen Speicher “eStore” 10 kWh | |||
Grad des Eigenverbrauchs (besonders wenn Speicher im Einsatz sind/auch Wärmeversorgung integriert ist): | ca. 65 % des produzierten Stroms wird im Haus genutzt | |||
Umsetzung des Projekts | ||||
Umsetzungsdauer, Hürden, Herausforderungen, Besonderheiten des Projekts, Tipps für Umsetzer, Lessons learned, etc. | Umsetzungsdauer: rd. 2 Jahre Herausforderung: Regelung und Betrieb des Batteriespeichers auf Basis der Teilnehmer |
Geidorf Center in Graz, Scheidtenbergergasse | |
Allgemeine Informationen | |
Adresse: | Scheidtenbergergasse (Graz) |
Bundesland: | Steiermark |
Kontaktperson, Webseite: | Matthäus Hubmann; www.energie-graz.at |
Organisatorisches | |
Betreibermodell (wie Kategorien in Factsheet Seite 4): | Externer Dienstleister |
Betreiber (wenn extern): | Energie Graz |
Anzahl & Art der teilnehmenden Parteien (Privatpersonen, Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, …): | 6 von 14 Mietern sind Teilnehmende |
Eigene Organisationsform und wenn ja, welche (Bewohner:innenverein, …)? : | Nein |
Anlagenfinanzierung, Eigentümerschaft: | Investor, Anlageneigentümer &-betreiber: Energie Graz |
Technische Beschreibung | |
Erzeugungstechnologie, Anlagengröße: | 12,2 kWp Photovoltaik |
Energiezuweisung: | dynamisch |
Beschreibung technische Aspekte (z.B. Speichereinsatz (welcher Speicher, Art Integration), Ladestation(en), Wärmeversorgung (Art): | Salzwasserspeicher 12 kWh, E-Tankstelle & Carsharing-Angebot mit Elektroauto |
Grad des Eigenverbrauchs (besonders wenn Speicher im Einsatz sind/auch Wärmeversorgung integriert ist): | ca. 65 % des produzierten Stroms wird im Haus genutzt |
Umsetzung des Projekts | |
Umsetzungsdauer, Hürden, Herausforderungen, Besonderheiten des Projekts, Tipps für Umsetzer, Lessons learned, etc. | Umsetzungsdauer: rd. 2 Jahre Herausforderung: Regelung und Betrieb des Batteriespeichers auf Basis der Teilnehmer |
Einkaufszentrum Bad Hall | ||||
Allgemeine Informationen | ||||
Adresse: | 4540 Bad Hall | |||
Bundesland: | Oberösterreich | |||
Kontaktperson, Webseite: | https://www.kwantum.at/projekte/ | |||
Organisatorisches | ||||
Betreibermodell (wie Kategorien in Factsheet Seite 4): | Externer Dienstleister | |||
Betreiber (wenn extern): | Kwantum eco-solutions | |||
Anzahl & Art der teilnehmenden Parteien (Privatpersonen, Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, …): | Drei Mieter (Gewerbebetriebe) | |||
Eigene Organisationsform und wenn ja, welche (Bewohner:innenverein, …)? : | Nein | |||
Anlagenfinanzierung, Eigentümerschaft: | Nein | |||
Technische Beschreibung | ||||
Erzeugungstechnologie, Anlagengröße: | 120 kWp Photovoltaik | |||
Energiezuweisung: | dynamisch | |||
Beschreibung technische Aspekte (z.B. Speichereinsatz (welcher Speicher, Art Integration), Ladestation(en), Wärmeversorgung (Art): | Gewerbebetriebe nützen Strom für Heizung und Kühlung der Geschäftsräume | |||
Grad des Eigenverbrauchs (besonders wenn Speicher im Einsatz sind/auch Wärmeversorgung integriert ist): | ca. 70-80% | |||
Umsetzung des Projekts | ||||
Umsetzungsdauer, Hürden, Herausforderungen, Besonderheiten des Projekts, Tipps für Umsetzer, Lessons learned, etc. | Noch zu viel bürokratischer Aufwand, Vertragswerk, Zustimmungserklärungen, „Zettelwirtschaft“ |
Mehrparteienhaus Mattersburg | ||||
Allgemeine Informationen | ||||
Adresse: | 7210 Mattersburg Bahnstraße 35 |
|||
Bundesland: | Burgenland | |||
Kontaktperson, Webseite: | http://www.duschek.at/ | |||
Organisatorisches | ||||
Betreibermodell (wie Kategorien in Factsheet Seite 4): | Externer Dienstleister | |||
Betreiber (wenn extern): | PowerSolution | |||
Anzahl & Art der teilnehmenden Parteien (Privatpersonen, Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, …): | Alle Mieter*innen beziehen Strom aus der GEA | |||
Eigene Organisationsform und wenn ja, welche (Bewohner:innenverein, …)? : | Nein | |||
Anlagenfinanzierung, Eigentümerschaft: | Umgesetzt durch Betreiber, Rückfinanzierung durch Verkauf der Energie und Einspeisung des Überschussstroms ins Netz | |||
Technische Beschreibung | ||||
Erzeugungstechnologie, Anlagengröße: | 29 kWp Photovoltaik | |||
Energiezuweisung: | dynamisch bis zu einer Prozentzahl (gedeckelt) je nach Wohnung allgemeine Anlagen (lift etc. ca 10% festgelegt), wenn Verbrauch, sonst an die MieterInnen |
|||
Beschreibung technische Aspekte (z.B. Speichereinsatz (welcher Speicher, Art Integration), Ladestation(en), Wärmeversorgung (Art): | Stromspeicher mit Leistung von 32 kW | |||
Grad des Eigenverbrauchs (besonders wenn Speicher im Einsatz sind/auch Wärmeversorgung integriert ist): | ca. 50% | |||
Umsetzung des Projekts | ||||
Umsetzungsdauer, Hürden, Herausforderungen, Besonderheiten des Projekts, Tipps für Umsetzer, Lessons learned, etc. | Im Betrieb seit 2021 |
Mehrparteienhaus in Tirol | ||||
Allgemeine Informationen | ||||
Adresse: | – | |||
Bundesland: | Tirol | |||
Kontaktperson, Webseite: | https://www.tirol2050.at/geschichten-des-gelingens/geschichte/pv-gemeinschaftskraftwerke/ | |||
Organisatorisches | ||||
Betreibermodell (wie Kategorien in Factsheet Seite 4): | Eigentümerin hat Anlage errichtet und verschenkt Strom | |||
Betreiber (wenn extern): | – | |||
Anzahl & Art der teilnehmenden Parteien (Privatpersonen, Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, …): | 5 Parteien | |||
Eigene Organisationsform und wenn ja, welche (Bewohner:innenverein, …)? : | Nein | |||
Anlagenfinanzierung, Eigentümerschaft: | Eigenmittel im Rahmen einer thermisch-energetischen Sanierung | |||
Technische Beschreibung | ||||
Erzeugungstechnologie, Anlagengröße: | 10 kWp Photovoltaik | |||
Energiezuweisung: | dynamisch | |||
Beschreibung technische Aspekte (z.B. Speichereinsatz (welcher Speicher, Art Integration), Ladestation(en), Wärmeversorgung (Art): | Stromspeicher E-Ladestation Luftwärmepumpe Komfort-Lüftungsanlage |
|||
Grad des Eigenverbrauchs (besonders wenn Speicher im Einsatz sind/auch Wärmeversorgung integriert ist): | Hoher Eigenverbrauch mit mind. 70%, 20.000 kWh Gesamtverbrauch | |||
Umsetzung des Projekts | ||||
Umsetzungsdauer, Hürden, Herausforderungen, Besonderheiten des Projekts, Tipps für Umsetzer, Lessons learned, etc. | Pionierhaft, erste privat umgesetzte GEA in Tirol |
Sonnenstrom unter den Linden | |
Allgemeine Informationen | |
Adresse: | Unter den Linden 30/1/3 2000 Stockerau |
Bundesland: | Niederösterreich |
Kontaktperson, Webseite: | Matthias Rohm (Obmann) matthias.rohm@sonnenstrom-udl.at Sonnenstrom Unter den Linden (sonnenstrom-udl.at) |
Organisatorisches | |
Betreibermodell (wie Kategorien in Factsheet Seite 4): | Betreiberverein |
Betreiber (wenn extern): | – |
Anzahl & Art der teilnehmenden Parteien (Privatpersonen, Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, …): | 15 Wohnungseigentümer*innen/Mieter*innen sind Vereinsmitglieder 19 Investoren, davon 9 Vereinsmitgleider |
Eigene Organisationsform und wenn ja, welche (Bewohner:innenverein, …)? : | Bewohner:innenverein |
Anlagenfinanzierung, Eigentümerschaft: | Förderungen (EAG, Leader LF-3), Qualifiziertes Nachrangdarlehen (QNRD) über 12 Jahre mit 3 %, WEG |
Technische Beschreibung | |
Erzeugungstechnologie, Anlagengröße: | Photovoltaik, 37 kWp, 25 kVA |
Energiezuweisung: | dynamisch |
Beschreibung technische Aspekte (z.B. Speichereinsatz (welcher Speicher, Art Integration), Ladestation(en), Wärmeversorgung (Art): | – |
Grad des Eigenverbrauchs (besonders wenn Speicher im Einsatz sind/auch Wärmeversorgung integriert ist): | Noch nicht abschätzbar |
Umsetzung des Projekts | |
Umsetzungsdauer, Hürden, Herausforderungen, Besonderheiten des Projekts, Tipps für Umsetzer, Lessons learned, etc. | ca. 1 Jahr – Vereinsgründung Juni 2022 – Fertigstellungsmeldung der Anlage Anfang Juli 2023 |
GEA in Gallneukirchen | ||||
Allgemeine Informationen | ||||
Adresse: | 4210 Gallneukirchen | |||
Bundesland: | Oberösterreich | |||
Kontaktperson, Webseite: | https://www.volksbankbau.org/ Martin Danner |
|||
Organisatorisches | ||||
Betreibermodell (wie Kategorien in Factsheet Seite 4): | Betrieben von der Wohungseigentümer: innengemeinschaft Mit externem Dienstleister |
|||
Betreiber (wenn extern): | – | |||
Anzahl & Art der teilnehmenden Parteien (Privatpersonen, Eigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, …): | 21 Haushalte, Allgemeinstrom (Heizung, Schwimmbad, Sauna, …) | |||
Eigene Organisationsform und wenn ja, welche (Bewohner:innenverein, …)? : | Verein, GesBR | |||
Anlagenfinanzierung, Eigentümerschaft: | Miteigentümer, Mieter Eigentümergemeinschaft; WEG erhält 5% vom Strom als Dachmiete |
|||
Technische Beschreibung | ||||
Erzeugungstechnologie, Anlagengröße: | 34,86 kWp Photovoltaik | |||
Energiezuweisung: | dynamisch | |||
Beschreibung technische Aspekte (z.B. Speichereinsatz (welcher Speicher, Art Integration), Ladestation(en), Wärmeversorgung (Art): | Bei allen Teilnehmern ist eine Lastmanagement-Schaltung realisiert, bei Leistungsüberschuss im Haus wird Warmwasser bereitet. | |||
Grad des Eigenverbrauchs (besonders wenn Speicher im Einsatz sind/auch Wärmeversorgung integriert ist): | 80 % | |||
Umsetzung des Projekts | ||||
Umsetzungsdauer, Hürden, Herausforderungen, Besonderheiten des Projekts, Tipps für Umsetzer, Lessons learned, etc. | – |